CRIS SIM FRUCT SRL
36700641
Firmendetails
| Name der Firma | CRIS SIM FRUCT SRL |
| Steuergesetzbuch | 36700641 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO36700641 ab dem Datum 01.10.2017 |
| Nummer Immatrikulation | J23/4385/2016 |
| Gründungsdatum | 02.11.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CRIS SIM FRUCT SRL, CUI 36700641, wurde am 02.11.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | JIULUI 61 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Voluntari |
| Bezirk | ILFOV |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4631 | 1 469 120 | 274 964 | 39 758 | 59 194 | 62 086 | 81 523 | 2 |
| 2023 | 4631 | 1 301 504 | 268 359 | 60 619 | 61 012 | 68 757 | 69 149 | 2 |
| 2022 | 4631 | 976 767 | 83 516 | 28 030 | 2 183 | 42 295 | 16 448 | 2 |
| 2021 | 4631 | 827 893 | 69 938 | 32 809 | 598 | 91 617 | 59 405 | 2 |
| 2020 | 4631 | 995 641 | 232 320 | 34 991 | 384 | 80 278 | 45 671 | 2 |
| 2019 | 4631 | 586 458 | 225 335 | 24 359 | 0 | 72 806 | 48 447 | 2 |
| 2018 | 4631 | 312 341 | 13 365 | 5 568 | 0 | 9 763 | 4 195 | 2 |
| 2017 | 4631 | 151 820 | 4 320 | 7 905 | 0 | 9 475 | 1 571 | 0 |
| 2016 | 4631 | 8 235 | 3 478 | 5 474 | 0 | 6 197 | 722 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CRIS SIM FRUCT SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen CRIS SIM FRUCT SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CRIS SIM FRUCT SRL Unternehmen?
-
Der von CRIS SIM FRUCT SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 1 469 120 EUR und der Nettogewinn 274 964 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! CRIS SIM FRUCT SRL wurde am 01.10.2017 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO36700641.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| VOLS-COM SRL | 3626158 | J24/524/1993 |
| MARISA FRUCT SRL | 19314810 | J35/3915/2006 |
| DANU ASP FRUITS S.R.L. | 45351311 | J5/3145/2021 |
| AGRO FRUIT CONCEPT S.R.L. | 28030109 | J23/325/2011 |
| LEG ROM S.R.L. | 24187462 | J15/947/2008 |
| TTC INVEST S.R.L. | 19657320 | J26/1987/2006 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CITY GARDEN RESIDENCE SRL | 33662870 | J23/2894/2014 |
| SKY POINT SRL | 33465495 | J23/2319/2014 |
| DASC INTERNATIONAL COMERT SRL | 33465533 | J23/2320/2014 |
| RA I DECOR SRL | 33465371 | J23/2316/2014 |
| ABC - MAISON SRL | 33673569 | J23/2929/2014 |
| PRINCESS ANTONIA STYLE SRL | 33673542 | J23/2930/2014 |